认证信息
高级会员 第 5 年
名 称:上海存简流体技术有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:58111
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
食品级透明钢丝硅胶管 TSO
应用:食品、饮料、饮用水、化妆品、医药、制药、中间体、半成品、原料药等高洁净行业
结构:铂金透明硫化硅胶管,内置不锈钢丝增强
温度范围:-60°C 到+200°C
颜色:透明
内壁光滑,外表抗粘着性,可耐真空,可进行CIP及SIP清洗
符合认证:FDA, USP,BFR, USDA, ISO 10993
长度:标准*长长度为10米
编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空度 | |
in. | mm | mm | mm | bar | bar | bar | |
TSO006 | 1/4" | 6.4 | 16.4 | 33 | 11 | 33 | 0.91 |
TSO008 | 5/16" | 7.9 | 17.9 | 35 | 10 | 30 | 0.91 |
TSO010 | 3/8" | 9.5 | 19.5 | 37 | 9 | 27 | 0.91 |
TSO013 | 1/2" | 12.7 | 22.7 | 41 | 8.5 | 25.5 | 0.91 |
TSO016 | 5/8" | 15.9 | 25.9 | 48 | 8 | 24 | 0.91 |
TSO019 | 3/4" | 19 | 29 | 54 | 7.5 | 22.5 | 0.91 |
TSO022 | 7/8" | 22 | 32 | 62 | 6.5 | 19.5 | 0.91 |
TSO025 | 1" | 25.4 | 35.4 | 70 | 5.5 | 16.5 | 0.91 |
TSO032 | 1-1/4" | 32 | 42 | 75 | 5 | 15 | 0.91 |
TSO038 | 1-1/2" | 38 | 48 | 102 | 4.5 | 13.5 | 0.91 |
TSO045 | 1-3/4" | 45 | 57 | 125 | 4.5 | 13.5 | 0.91 |
TSO051 | 2" | 50.8 | 60.8 | 140 | 3.5 | 10.5 | 0.91 |
TSO064 | 2-1/2" | 63.5 | 73.5 | 160 | 2.5 | 7.5 | 0.91 |
TSO076 | 3" | 76.2 | 86.2 | 200 | 2 | 6 | 0.91 |
TSO089 | 3-1/2" | 89 | 99 | 248 | 1.7 | 5.1 | 0.91 |
TSO102 | 4" | 102 | 112 | 310 | 1.5 | 4.5 | 0.91 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类